2024-2025 Catégories de frais | Frais de scolarité annuels | Frais annuels de ressources | TOTAL DES FRAIS | OPTION A Paiement forfaitaire | OPTION B Plan de paiement en trois versements | OPTION C Plan de paiement en onze versements | Assurance de r emboursement des frais de scolarité | |
Remise forfaitaire de 1.5% | Prélèvement automatique ou paiement par carte de crédit | Prélèvement automatique ou paiement par carte de crédit | Prélèvement automatique ou paiement par carte de crédit | Premium | ||||
*Disponible uniquement si le paiement est effectué avant le 15 février (1er mars pour les NOUVEAUX étudiants) | *15 février (1er mars pour les NOUVEAUX étudiants) 1er juillet 1er septembre | *Du 1er mars 2024 au 1er janvier 2025 | A payer avec le premier versement | |||||
CAMPUS DE TORONTO | ||||||||
Jardin d’éveil (journée complète) - repas du midi compris | $24,230 | $24,230 | $363 | $23,867 | $8,077 | $2,242 | $528 | |
Prématernelle (journée complète) - repas du midi compris | $31,890 | $450 | $32,340 | $485 | $31,855 | $10,780 | $2,993 | $704 |
Moyenne section et Grande section de maternelle | $35,870 | $450 | $36,320 | $545 | $35,775 | $12,107 | $3,361 | $791 |
Du Niveau I au Niveau III (4ème à 2nde) inclus | $37,830 | $450 | $38,280 | $574 | $37,706 | $12,760 | $3,543 | $834 |
Niveaux IV et V (1ère et Terminale) | $40,830 | $450 | $41,280 | $619 | $40,661 | $13,760 | $3,820 | $899 |
FRAIS INITIAUX D’INSCRIPTION (nouveaux élèves uniquement) | ||||||||
Frais initiaux d’inscription | $9,500 | N/A | $9,500 | N/A | N/A | N/A | ||
Tous niveaux | ||||||||
FRAIS D’INITIATION AU FRANÇAIS (nouveaux élèves uniquement) | ||||||||
Programme d’initiation au français | $4,000 | N/A | $4,000 | N/A | N/A | N/A |
2024-2025 Catégories de frais | Frais de scolarité annuels | Frais annuels de ressources | TOTAL DES FRAIS | OPTION A Paiement forfaitaire | OPTION B Plan de paiement en trois versements | OPTION C Plan de paiement en onze versements | Assurance de remboursement des frais de scolarité | |
Remise forfaitaire de 1.5% | Prélèvement automatique ou paiement par carte de crédit | Prélèvement automatique ou paiement par carte de crédit | Prélèvement automatique ou paiement par carte de crédit | Premium | ||||
*Disponible uniquement si le paiement est effectué avant le 15 février (1er mars pour les NOUVEAUX étudiants) | *15 février (1er mars pour les NOUVEAUX étudiants) 1er juillet 1er septembre | *Du 1er mars 2024 au 1er janvier 2025 | A payer avec le premier versement | |||||
CAMPUS OUEST | ||||||||
Prématernelle (journée complète) - repas du midi compris | $22,710 | $450 | $23,160 | $347 | $22,813 | $7,720 | $2,143 | $505 |
Moyenne section et Grande section de maternelle | $29,790 | $450 | $30,240 | $454 | $29,786 | $10,080 | $2,799 | $659 |
De la 1e à la 7e année (CP à 5ème) incluse | $32,960 | $450 | $33,410 | $501 | $32,909 | $11,137 | $3,092 | $728 |
FRAIS INITIAUX D’INSCRIPTION (nouveaux élèves uniquement) | ||||||||
Frais initiaux d’inscription | $4,000 | N/A | $4,000 | N/A | N/A | N/A | ||
Tous niveaux | ||||||||
FRAIS D’INITIATION AU FRANÇAIS (nouveaux élèves uniquement) | ||||||||
Programme d’initiation au français | $4,000 | N/A | $4,000 | N/A | N/A | N/A |
Date de réception de l'avis écrit | Montants à verser à TFS |
Frais initiaux d'inscription (nouveaux étudiants uniquement) | |
À tout moment après l'inscription | 100% non-remboursable |
Frais de scolarité | |
De l'inscription au 30 avril | 25% du montant total des frais de scolarité |
Du 1er mai au 30 juin | 35% du montant total des frais de scolarité |
Du 1er juillet et avant le 31 juillet | 65% du montant total des frais de scolarité |
Du 1er août et jusqu'à la veille de la rentrée des classes | 80% du montant total des frais de scolarité |
Désengagement ou renvoi à partir de la rentrée des classes et par la suite. | 100% du montant total des frais de scolarité |
Garderie avant et après l'école | |
Désengagement après le moment de l'inscription (année complète, cinq jours) | 125 $ plus frais d'usage |
Au prorata (année complète, un à quatre jours) | 125 $ plus frais d'usage |